![](/upload/images/2021/10/d40b8f91ceded307.jpg)
![](/upload/images/2020/3/fdb7ab5928556160.jpg)
>>詳細(xì)參數(shù)
平衡重激光AGV具有功能穩(wěn)定、運行可靠、性價比高等多種優(yōu)勢。平衡重搬運型AGV是沃森根據(jù)自動化物流系統(tǒng)的取送貨要求開發(fā)的激光導(dǎo)航AGV產(chǎn)品,可實現(xiàn)空托盤、實托盤、紙卷等的升降搬運工作。適用于雙面托盤。
● 完全具備自主知識產(chǎn)權(quán)的軟硬件設(shè)計和控制算法;
● 可根據(jù)客戶要求定制車體;
● 開放完整的BOM清單及電氣圖紙;
● 配備watson-agv車載控制系統(tǒng),提供完善的設(shè)備控制和調(diào)度接口。
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)說明 |
1 | 移載方式 | 搬運堆高型 |
2 | 車體類型 | 平衡重式(根據(jù)客戶可定制) |
3 | 車體外形(mm) | 2510×1000×2310(根據(jù)客戶可定制) |
4 | 空車質(zhì)量(kg) | 900 |
5 | 載重(kg) | 1000 |
6 | 提升高度(mm) | 0~5000mm(可定制) |
7 | 制動方式 | 電磁抱閘 |
8 | 行走速度 | 0~90m/min |
9 | 導(dǎo)引精度 | ±5mm |
10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | MIN 1340 |
11 | 地面坡度 | ≤5o |
12 | 導(dǎo)引方式 | 激光制導(dǎo) |
13 | 數(shù)據(jù)通信方式 | 無線局域網(wǎng)/激光/RFID |
14 | 安全裝置 | 激光、超聲波、機械、急停 |
15 | 提升裝置 | 貨叉 |
16 | 貨叉尺寸 | 970×100(可定制) |
17 | 電池 | 24V鋰電池或鉛酸電池 |
18 | 工作噪聲,dB(A) | ≤70分貝(無警示聲時) |
19 | 主機顏色 | 根據(jù)甲方要求定制 |
20 | 停止精度 | ±5mm |
上一篇:無
下一篇:堆垛式激光叉車AGV