>>詳細(xì)參數(shù)
本體機(jī)種 | 雙驅(qū)雙向背負(fù)滾筒式AGV |
承載重量 | 150 kg(可定制) |
行進(jìn)速度 | 0-60 m/min (可調(diào)節(jié)) |
導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引(其他導(dǎo)航方式可定制) |
定位精度 | ±10 mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)700 mm(路線鋪設(shè)半徑) |
通訊功能 | 無線通訊 |
控制器 | 單片機(jī)/PLC |
安全防護(hù) | 避障傳感器、防撞條、急停 |
安全感應(yīng)范圍 | ≤3 m(可調(diào)節(jié)),緊急制動(dòng)距離小于20 mm |
驅(qū)動(dòng)電源 | DC24V |
持續(xù)時(shí)間 | >10 h |
驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
行進(jìn)方向 | 前進(jìn)后退、左右轉(zhuǎn)向、分岔選擇 |
驅(qū)動(dòng)升降方式 | 電動(dòng)升降 |
爬坡能力 | ≤3° |
蓄電池 | 免維護(hù)電池,循環(huán)充放電次數(shù)>500次 |
充電方式 | 手動(dòng)充電(可選自動(dòng)充電) |
人機(jī)交互 | 觸摸屏 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:0~40°,相對(duì)濕度:40%~80% |
車體尺寸 | L1177*W520*H584 mm(可定制) |
磁導(dǎo)航造價(jià)低,穩(wěn)定性高,廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè),因磁條的美觀性和柔性,watson也提供慣性導(dǎo)航小車的開發(fā),使實(shí)施維護(hù)更加方便。
背負(fù)輥筒式AGV主要的優(yōu)勢(shì):
● 單、雙、全向運(yùn)行、體積小巧、搬運(yùn)靈活;
● AGV小車多臺(tái)AGV無人搬運(yùn)車配合使用時(shí)可組成裝配線,代替流水線,形成柔性生產(chǎn)系統(tǒng);
● AGV車體上放置托盤、料架、料箱等貨物進(jìn)行搬運(yùn);
● 背負(fù)式AGV小車最高速度可達(dá)近60m/min,使零部件可快速、精確地運(yùn)行。
小車默認(rèn)采用磁條導(dǎo)航,可非標(biāo)定制。
上一篇:無
下一篇:無