![](/upload/images/2021/10/d40b8f91ceded307.jpg)
![](/upload/images/2019/12/8f0b592b11b71d2a.jpg)
>>詳細參數(shù)
牽引式AGV,利用車體上掛鉤牽引料車到指定下料點,再利用輔助機構(gòu)實現(xiàn)自動鉤,運輸方式簡單,使用范圍廣。
本體機種 | 雙向潛伏式AGV |
承載重量 | 300 kg(可定制) |
行進速度 | 0-45 m/min (可調(diào)節(jié)) |
導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引/慣性導(dǎo)航/紅外視覺導(dǎo)引 |
定位精度 | ±10 mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達800 mm(路線鋪設(shè)半徑) |
通訊功能 | 無線通訊 |
控制器 | 單片機/PLC |
安全防護 | 避障傳感器 、防撞條、急停 |
安全感應(yīng)范圍 | ≤3 m(可調(diào)節(jié)),緊急制動距離小于20 mm |
驅(qū)動電源 | DC24V |
持續(xù)時間 | >8 h |
驅(qū)動方式 | 差速驅(qū)動 |
行進方向 | 前進后退、左右轉(zhuǎn)向、分岔選擇 |
驅(qū)動升降方式 | 電動升降 |
爬坡能力 | ≤3° |
蓄電池 | 免維護電池,連續(xù)循環(huán)充放電次數(shù)>500次 |
充電方式 | 手動充電(可選自動充電) |
人機交互 | 觸摸屏 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:0~40°,相對濕度:40%~80% |
車體尺寸 | L2250*W400*H280 mm (可定制) |
多傳感器融合導(dǎo)航安全可靠、柔性高效、無需人工干預(yù)實現(xiàn)全自動化、自動搬運降低人工勞動強度、智能調(diào)度無縫對接MES/WMS/ERP系統(tǒng)、提升物流效率、快速靈活的適應(yīng)不同復(fù)雜場景,高效完成物流的自動運輸工作。
上一篇:無
下一篇:無