![](/upload/images/2017/9/t_2815958544.png)
中國自動化立體倉庫逐年增加 未來可期
自動化立體倉庫采用高層立體貨架存放貨物,以巷道堆垛機為核心裝備,結(jié)合WCS、WMS等軟件系統(tǒng),和AGV 等先進的出入庫周邊設(shè)備來實現(xiàn)搬運、存取的機械化和自動儲存管理,由軟件系統(tǒng)充當智慧大腦,從而達到管理、監(jiān)控、執(zhí)行等功能的去人工化。
自動化立體倉庫分類
分類標準 | 具體分類 |
按建筑形式分 | 整體式和分離式 |
按庫房高度分 | 高層(12m以上)、中層(5-12m)和低層(5m以下) |
按庫存容量分 | 大型(5000推盤(貨箱)以上)、中型(2000-5000托盤)和小型(2000托盤以下) |
按控制方法分 | 手動控制、自動控制和遙控 |
按貨物存取形式分 | 單元貨架式、移動貨架式和揀選貨架式 |
按貨架構(gòu)造形式分 | 單元貨架式、貫通式、水平循環(huán)式和垂直循環(huán)式倉庫 |
按所起的作用分 | 生產(chǎn)性倉庫和流通性倉庫 |
按與生產(chǎn)聯(lián)接的緊密程度分 | 獨立型,半緊密型和緊密型倉庫 |
以自動立體倉庫為代表的自動倉儲系統(tǒng)始于20世紀60年代,并在歐美發(fā)達國家和日本迅速發(fā)展起來。從國際水平來看,美國擁有各種類型的自動化立體倉庫2萬多座,日本擁有3.8萬多座,德國1萬多座、英國4000多座。與這些發(fā)達國家相比,我國自動化立體倉庫保有量并不多,但是處于高速增長階段。
全球自動立體倉庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
時間 | 國際發(fā)展 |
20世紀50年代 | 美國出現(xiàn)了采用橋式堆垛起重機的立體倉庫 |
20世紀50年代末至60年代初 | 出現(xiàn)了司機操作的巷道式堆垛起重機立體倉庫 |
1963年 | 美國率先采用計算機控制技術(shù),建立第一座計算機控制的立體倉庫, |
20世紀60年代中期 | 日本開始興建自動化立體倉庫 |
20世紀70年代以來 | 發(fā)達國家大力推廣產(chǎn)品物流自動化、標準化、信息化、發(fā)展城市商品集中配送中心 |
20世紀80年代 | 自動化立體倉庫在全世界范圍迅速發(fā)展,涉及幾乎所有行業(yè) |
1986年 | 日本擁有大小立體倉庫5800座,占世界一半以上 |
自動化立體倉庫除了具有傳統(tǒng)倉庫的基本功能外,還具有分揀、理貨的功能,以及在不直接進行人工處理的情況下,自動存儲和取出物料的功能??梢哉f,自動化立體倉庫基本集成了現(xiàn)代物流輸送設(shè)備、自動控制系統(tǒng)、現(xiàn)代物流信息采集系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)與管理信息系統(tǒng)等高新現(xiàn)代物流技術(shù),能夠?qū)⑿畔⒘髋c物流進行有機結(jié)合,從而全面提高企業(yè)的綜合物流能力。
自動化立體倉庫與傳統(tǒng)倉庫對比分析
對比項目 | 自動化立體庫 | 傳統(tǒng)倉庫 |
空間利用率 | 充分利用倉庫的垂直空間,其單位面積存儲量遠遠大于普通的單層倉庫(一般是單層倉庫的4-7倍)。 | 需占用大面積土地,空間利用率低。 |
儲存形態(tài) | 動態(tài)儲存:不僅使貨物在倉庫內(nèi)按需要自動存取,而且可以與倉庫以外的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行有機連接,使倉庫成為企業(yè)生產(chǎn)物流中的一個重要環(huán)節(jié);通過短時儲存使外購件和自制生產(chǎn)件在指定的時間自動輸出到下一道工序進行生產(chǎn),從而形成一個自動化的物流系統(tǒng)。 | 靜態(tài)儲存:只是貨物儲存的場所,保存貨物是其唯一的功能。 |
作業(yè)效率和人工成本 | 高度機械化和自動化,出入庫速度快;人工成本低。 | 主要依靠人力,貨物存取速度慢;人工成本高。 |
準確率 | 采用先進信息技術(shù),準確率高。 | 信息化程度很低,容易出錯。 |
可追溯性 | 采用條碼技術(shù)與信息處理技術(shù),準確跟蹤貨物的流向。 | 物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、出入庫日期等信息大多以手工登記為主,數(shù)據(jù)準確性和及時性難以保證。 |
管理水平 | 計算機智能化管理,使企業(yè)生產(chǎn)管理和生產(chǎn)環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系,有效降低庫存積壓。 | 計算機管理很少,企業(yè)生產(chǎn)管理和生產(chǎn)環(huán)節(jié)緊密度不夠,容易造成庫存積壓。 |
對環(huán)境要求 | 能適應黑暗、低溫、有毒等特殊環(huán)境的要求。 | 受黑暗、低溫、有毒等特殊環(huán)境影響很大。 |
2005至今,昆船物流、今天國際、太原剛玉、新松機器人、沃森智能等國內(nèi)企業(yè)異軍突起,在與國外先進的物流系統(tǒng)集成商競爭中不斷發(fā)展,無論是從技術(shù)和項目管理水平上都具備了較強的競爭優(yōu)勢,其中上述企業(yè)還打造了非常優(yōu)秀的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。截止2017年12月,全國自動化立體庫保有量超過4300多座。
我國自動化立體倉庫保有量走勢圖
根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示:作為現(xiàn)代物流系統(tǒng)中的重要物流節(jié)點,自動化立體倉庫在物流中心的應用已越來越普遍。據(jù)統(tǒng)計,2016年我國自動化立體倉庫市場規(guī)模為178.2億,2017年行業(yè)規(guī)模增長至244.4億元。
2010-2020年我國自動化立體庫市場規(guī)模統(tǒng)計及預測
從市場情況來看,汽車、煙草、化工、新能源、醫(yī)藥等行業(yè)應用多,其中新能源行業(yè)在近幾年集中爆發(fā),國內(nèi)主流的公司包括新松、昆船、北自所、沃森智能等。
安徽沃森智能憑借多年的自動化立體倉庫及AGV等物流項目積累,全方位為廣大用戶系統(tǒng)的物流倉儲解決方案。 幫助客戶實現(xiàn)物料出入庫、 存儲、 搬運輸送、分揀與揀選、配送的自動化、 信息化和智能化,提高效率, 降低成本。